PB23-07840 - Residential Building Permit - Withdrawn
Source: City of Fort Worth Open Data Portal
8.295kw Roof Mount Solar Installation, 21 Canadian 395W BOBs, 1 SolarEdge SE6000H-US [SI1] RGM, 225A FREEDOM FOREVER TEXAS, LLC
Project Information FAQ
Project Information
Want to explore the full details? View the full report
Participants
Sponsoring Agency | Obfuscated Data |
Company | Obfuscated Data |
Status
Original status | withdrawn |
Taiyo status | Obfuscated Data |
Taiyo last update | 00-00-0000 |
Available timestamps | 00-00-0000 |
Available timestamp type | Obfuscated Data |
Contact
Contact name | Obfuscated Data |
Phone | 0000000000 |
ObfuscatedData@email.com | |
Address | Obfuscated Data, Obfuscated data, obfuscated data, Obfuscated data |
Description
Description | 8.295kw Roof Mount Solar Installation, 21 Canadian 395W BOBs, 1 SolarEdge SE6000H-US [SI1] RGM, 225A FREEDOM FOREVER TEXAS, LLC |
Original sub-sector | Obfuscated |
Original Currency | USD |
Original budget | 000000000000000 |
Procurement method | Obfuscated Data |
Budget | 000000000000000 |
Location
Region | Obfuscated |
Country | Obfuscated |
State | Obfuscated Data |
County | Obfuscated |
Location | Obfuscated Data, Obfuscated data, obfuscated data, Obfuscated data |
Source
Source reliability | High |
Data quality score | 100% |
Source | Obfuscated Data |
URL | obfuscated_data,obfuscateddata.com |
More Details
Project Type | Obfuscated Data |
Article Published Date | Obfuscated Data |
